Zone industrielle de Daqiao, ville de Beibaixiang, ville de Yueqing, province du Zhejiang. 0086-577-62059191 [email protected]
Contacteur AC pour climatiseur HS-2S-25-24 V
Caractéristiques :
Câblage en ligne droite, remplace les dispositifs à 1 1/2 pôle utilisés principalement dans les climatisations centrales résidentielles.
1`Remplace de nombreux contacteurs de type 117 utilisés par les équipementiers.
2`Support de montage universel s'adaptant aux trous de fixation existants.
3`Bornes à vis et bornes rapides de 1/4" pour une installation facile.
Température de fonctionnement :
Température : -20 ℃ ~ 110 ℃
Humidité relative : <95%
Spécification :
1. Tension du bobinage du contacteur : 24 V / 110 V / 220 V~
2. Actuel : 25 A
Puissance de la bobine | Contacteurs 1 pôle | Contacteurs 2 pôles | ||||||
Tension nominale de la bobine | 24 | 120 | 208/240 | 227 | 24 | 120 | 208/240 | 227 |
Résistance nominale de la bobine en ohms | 18 | 420 | 1800 | 2500 | 11 | 237 | 1000 | 1600 |
Tension maximale d'attraction | 18 | 88 | 177 | 221 | 18 | 88 | 177 | 221 |
Tension maximale de relâchement | 6-15 | 20-70 | 40-140 | 50-165 | 6-15 | 20-70 | 40-140 | 50-165 |
Courant nominal d'appel Va@50Hz | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Courant nominal d'appel Va@60Hz | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Puissance nominale scellée Va@50Hz | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Puissance nominale scellée Va@60Hz | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Tension maximale de la bobine | 30 | 132 | 264 | 300 | 30 | 132 | 264 | 300 |
emballage en mousse et carton renforcé.
Veuillez appeler notre hotline : 0086-15356512777
Droits d'auteur © 2025 par Yueqing House Electric Co., Ltd - Politique de confidentialité