منطقة داكيو الصناعية، بلدة بيبيشيانغ، مدينة يوتشينغ، مقاطعة تشيجيانغ. 0086-577-62059191 [email protected]
ماسك تيار عالي الجودة لتكييف الهواء GE
لوحة التحكم الرئيسية قطع غيار الدوران الزراعي مقاول تيار متردد ETN
الميزات :
درجة حرارة العمل: ماسك تيار لتكييف الهواء
درجة الحرارة: -20℃ ~110℃
الرطوبة النسبية:<95%
المواصفات:
1. جهد ملف العاكس: 110 فولت تيار متردد
2. التيار: 25 أمبير
3. يستخدم في نظام الري أو تكييف الهواء.
4. قطب 3/4 قطب، 25أ/30أ/40أ
تصنيف الملف | قطب 3 | 3 قطب | 3 قطب | قطب 3 | 4 قطب | 4 قطب | 4 قطب | 4 قطب |
جهد الملف الاسمي | 24 | 120 | 208/240 | 227 | 24 | 120 | 208/240 | 277 |
المقاومة الاسمية للملف بالأوم | 7 | 180 | 720 | 900 | 6 | 150 | 600 | 750 |
أقصى جهد تنشيط | 18 | 88 | 177 | 220 | 18 | 88 | 177 | 220 |
أدنى جهد انقطاع | 6-15 | 20-70 | 40-140 | 50-185 | 6-15 | 20-70 | 40-140 | 65-185 |
التيار العابر الاسمي فولت-أمبير عند 50 هرتز | 65 | 65 | 65 | 65 | 62 | 62 | 62 | 62 |
التيار العابر الاسمي فولت-أمبير عند 60 هرتز | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 |
التيار المستمر الاسمي فولت-أمبير عند 50 هرتز | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
الاسمي مغلقة فولت-أمبير عند 60 هرتز | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
أقصى جهد للملف | 30 | 132 | 264 | 300 | 30 | 132 | 264 | 300 |
ماسك تيار عالي الجودة لتكييف الهواء GE
حقوق النشر محفوظة © 2025 لشركة يوتشينغ هاوس إلكتريك المحدودة - سياسة الخصوصية