Промышленная зона Дацяо, городской округ Юэцинь, провинция Чжэцзян, город Цзясин. 86-15356512777 [email protected]
АРТИКУЛ:MFB-2P
1. Общие сведения:
2. Данные:
3.Примечание:
4.Материал:
Ниже приведены все размеры для вашего выбора.
Название продукта | Модель | Размер терминала | размер продукта | Номинальная частота |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФУЗОВАЯ КОРРОБКА | MFB-1P | 25 мм 2 | 24*9*6.5см | 50/60 Гц |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФУЗОВАЯ КОРРОБКА | MFB-2P | 25 мм 2 | 24*9*6.5см | 50/60 Гц |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФУЗОВАЯ КОРРОБКА | MFB-1P-S | 35 мм 2 | 24*9*6.5см | 50/60 Гц |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФУЗОВАЯ КОРРОБКА | MFB-2P-2 | 35 мм 2 | 24*9*6.5см | 50/60 Гц |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФУЗОВАЯ КОРРОБКА | MFB-1P | 35 мм 2 | 27*11*6.5см | 50/60 Гц |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФУЗОВАЯ КОРРОБКА | MFB-2P | 35 мм 2 | 27*11*6.5см | 50/60 Гц |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФУЗОВАЯ КОРРОБКА | MFB-1P | 50мм 2 | 30*11*6.5см | 50/60 Гц |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФУЗОВАЯ КОРРОБКА | MFB-2P | 50мм 2 | 30*11*6.5см | 50/60 Гц |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФУЗОВАЯ КОРРОБКА | MFB-1P | 70 мм 2 | 30*11*6.5см | 50/60 Гц |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФУЗОВАЯ КОРРОБКА | MFB-2P | 70 мм 2 | 30*11*6.5см | 50/60 Гц |
Авторские права © 2025 за компанией Yueqing House Electric Co., Ltd - Политика конфиденциальности