Промышленная зона Дацяо, городской округ Юэцинь, провинция Чжэцзян, город Цзясин. 86-15356512777 [email protected]
Особенности
◆ Металлическая коробка для предохранителей, стальной (алюминиевый) корпус, толщина 1.0 мм (1.2 мм), с четырьмя клеммными блоками для кабелей;
◆ 2 штуки ниппеля PG29 и 1 штука водонепроницаемого ниппеля PG11;
◆ Без МПВ;
◆ Рабочее напряжение/ток: 500В/25А.
Параметр
Имя | Модель | Терминал | Размер продукта | Номинальная частота |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФУЗОВАЯ КОРРОБКА | MFB-1P | 25мм² | 24×9×6×5см | 50/60 Гц |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФУЗОВАЯ КОРРОБКА | MFB-2P | 25мм² | 24×9×6.5см | 50/60 Гц |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФУЗОВАЯ КОРРОБКА | MFB-1P-S | 35мм² | 24×9×6.5см | 50/60 Гц |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФУЗОВАЯ КОРРОБКА | MFB-2P-S | 35мм² | 24×9×6.5см | 50/60 Гц |
Металлическая коробка для предохранителей | MFB-1P | 35мм² | 27×11×6,5см | 50/60 Гц |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФУЗОВАЯ КОРРОБКА | MFB-2P | 35мм² | 27×11×6,5см | 50/60 Гц |
Металлическая коробка для предохранителей | MFB-1P | 50мм² | 30×11×6.5 см | 50/60 Гц |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФУЗОВАЯ КОРРОБКА | MFB-2P | 50мм² | 30×11×6.5 см | 50/60 Гц |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФУЗОВАЯ КОРРОБКА | MFB-1P | 70 мм² | 30×11×6.5 см | 50/60 Гц |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФУЗОВАЯ КОРРОБКА | MFB-2P | 70 мм² | 30×11×6.5 см | 50/60 Гц |
Авторские права © 2025 за компанией Yueqing House Electric Co., Ltd - Политика конфиденциальности